Please see the Rules FAQ for frequently asked questions about IPSC Divisions.
| 1 | Minimum power factor for Major | 160 |
| 2 | Minimum power factor for Minor | 125 |
| 3 | Minimum bullet weight | 120 grain for major |
| 4 | Minimum bullet caliber / cartridge case length | 9mm (0.354”) / 19mm (0.748") |
| 5 | Minimum bullet caliber for Major | No |
| 6 | Minimum trigger pull (see Appendix F2) | No |
| 7 | Maximum handgun size | No |
| 8 | Maximum magazine length | 170mm (see Appendix F1) |
| 9 | Maximum ammunition capacity | No |
| 10 | Max. distance of handgun and mags/speed loaders from torso | 50mm |
| 11 | Rule 5.2.3.1 applies | Yes |
| 12 | Restriction on position of holster and other equipment | No |
| 13 | Optical/electronic sights permitted | Yes |
| 14 | Compensators permitted | Yes |
| 15 | Ports permitted | Yes |
| 1 | Minimum power factor for Major | 170 |
| 2 | Minimum power factor for Minor | 125 |
| 3 | Minimum bullet weight | No |
| 4 | Minimum bullet caliber / cartridge case length | 9mm (0.354”) / 19mm (0.748") |
| 5 | Minimum bullet caliber for Major | 10mm (0.40”) |
| 6 | Minimum trigger pull (see Appendix F2) | No |
| 7 | Maximum handgun size | Yes, see below |
| 8 | Maximum magazine length | Yes, see below |
| 9 | Maximum ammunition capacity | No |
| 10 | Max. distance of handgun and mags/speed loaders from torso | 50mm |
| 11 | Rule 5.2.3.1 applies | Yes |
| 12 | Restriction on position of holster and other equipment | Yes, see below |
| 13 | Optical/electronic sights permitted | No |
| 14 | Compensators permitted | No |
| 15 | Ports permitted | No, see below |
| 1 | Minimum power factor for Major | 170 |
| 2 | Minimum power factor for Minor | 125 |
| 3 | Minimum bullet weight | No |
| 4 | Minimum bullet caliber / cartridge case length | 9mm (0.354”) / 19mm (0.748") |
| 5 | Minimum caliber for Major | 10mm (0.40”) |
| 6 | Minimum trigger pull (see Appendix F2) | No |
| 7 | Maximum handgun size | Yes, see below |
| 8 | Maximum magazine length | Yes, see below |
| 9 | Maximum ammunition capacity | No |
| 10 | Max. distance of handgun and mags/speed loaders from torso | 50mm |
| 11 | Rule 5.2.3.1 applies | Yes |
| 12 | Restriction on position of holster and other equipment | Yes, see below |
| 13 | Optical/electronic sights permitted | Yes |
| 14 | Compensators permitted | Yes |
| 15 | Ports permitted | Yes |
| 1 | Minimum power factor for Major | Not applicable |
| 2 | Minimum power factor for Minor | 125 |
| 3 | Minimum bullet weight | No |
| 4 | Minimum bullet caliber / cartridge case length | 9mm (0.354”) / 19mm (0.748") |
| 5 | Minimum bullet caliber for Major | Not applicable |
| 6 | Minimum trigger pull (see Appendix F2) | 2.27 kg (5lbs) for first shot |
| 7 | Maximum handgun size | Maximum barrel length 127mm (5”) |
| 8 | Maximum magazine length | Yes, see below. |
| 9 | Maximum ammunition capacity | No |
| 10 | Max. distance of handgun and mags/speed loaders from torso | 50mm |
| 11 | Rule 5.2.3.1 applies | Yes |
| 12 | Restriction on position of holster and other equipment | Yes, see below. |
| 13 | Optical/electronic sights permitted | No |
| 14 | Compensators permitted | No |
| 15 | Ports permitted | No |
| 1 | Minimum power factor for Major | 170 |
| 2 | Minimum power factor for Minor | 125 |
| 3 | Minimum bullet weight | No |
| 4 | Minimum bullet caliber / cartridge case length | 9mm (0.354”) / 19mm (0.748") |
| 5 | Minimum caliber for Major | No |
| 6 | Minimum trigger pull (see Appendix F2) | No |
| 7 | Maximum handgun size | No |
| 8 | Maximum magazine length | Not applicable |
| 9 | Maximum ammunition capacity | No, see below |
| 10 | Max. distance of handgun and speed loaders from torso | 50mm |
| 11 | Rule 5.2.3.1 applies | Yes |
| 12 | Restriction on position of holster and other equipment | No |
| 13 | Optical/electronic sights permitted | No |
| 14 | Compensators permitted | No |
| 15 | Ports permitted | No |
Last updated Wednesday, July 5 2006 at 07:31:53 AM EDT
Copyright © 2006
International Practical Shooting Confederation
All rights reserved